・HF510-1-1-RS232 本体
・USBケーブル(※)
Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Codablock など
JAN(EAN)コード, UPCコード, Code 39, Code 128, Codaba, Interleaved 2 of 5, GS1 Databar, Code 93 , Codablock など
照明 | 白色LED エイミング 624nm | |
イメージセンサ | 640 x 480画素 | |
インターフェイス | USB(HID) | |
分解能 | 1次元(Code 39)0.076mm 2次元(QR)0.170mm | |
最小読取距離 | 1次元(Code 39)15mm 2次元(QR)15mm | |
最小シンボルコントラスト | 35% | |
スキュー角 / ピッチ角 | ±55° / ±65° | |
移動体読取 | 120cm/秒(UPC 0.330mm) | |
寸法 | (L)42mm (ケーブル込み 218mm) x (W)42mm x (H)33mm | |
重量 | 55.5g | |
消費電流 | 動作時 | 2.25W (450mA@5V DC) |
待機時 | 1.25W (250mA@5V DC) | |
電源 | 4.4V DC – 5.5V DC | |
動作温度 | -10℃〜50℃ | |
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
湿度 | 0%〜95%(結露なきこと) | |
保護等級 | IP40 | |
対落下 | 落下:1.2m タンブル(連続回転):0.5m x 3,000回 | |
ESD保護 | 空気放電 10kV 接触放電 6kV | |
保証期間 | 1年 |
(*)シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
5月9日放送の「Talking with 松尾堂」で三浦しおんさんがこの歌を推薦していた。強烈に響いたのでここで紹介した。 こういう歌詞です。 映像はここです。これ何語のキャプションなのだろうか?